Proveedor de máquinas de laminación por extrusión
Perfil de la empresa
Wenzhou Winrich Machinery Co., ltd se encuentra en el condado de Pingyang, ciudad de Wenzhou en la provincia de Zhejiang, China, establecida en 1996. Cubre un área de terreno de 15,800 metros cuadrados. Taller estandarizado de 11,000 metros cuadrados, y tiene entre 50 y 100 juegos de producción de máquinas cada mes. que es el más grande de Wenzhou.
Descripción del Producto
Máquina laminadora de extrusión SJFM1100-2000A
Máquina laminadora de extrusión de protección ambiental serie sjfm, desenrollado y rebobinado, secado, tratamiento de superficie, extrusión, composición, recorte, lado de succión en su conjunto; cuenta con guía de banda, tratamiento corona, velocidad de línea, conteo de metros; control automático de tensión, control de temperatura y otra tecnología avanzada. Velocidad de funcionamiento 100-150 m / min.
Características:
1.PLC control centralizado de interfaz hombre-máquina, máquina, electricidad, gas, diseño integrado.
2 dispositivo corona de alta eficiencia
3.Intercambio de pantalla de filtro fácil y rápido
4.Doble estación de desenrollado y rebobinado, intercambio automático de rollos sin parar
Principales parámetros técnicos:
modelo | SJFM-800 | SJFM-1100 | SJFM-1300 | SJFM-1600 | SJFM-1800 |
Ancho de la matriz | 900 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1800 mm | 2000 mm |
ancho del producto terminado | 400-700 mm | 500-1000 mm | 600-1250 mm | 800-1500 mm | 900-1700 mm |
Max. velocidad | 100-150 m / min | 100-150 m / min | 100-150 m / min | 100-150 m / min | 100-150 m / min |
Espesor de la capa | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | 0,01-0,1 mm |
Relación L / D para tornillo | Φ80mm × 30 | Φ95mm × 30 | Φ105mm × 30 | Φ120mm × 32 | Φ140mm × 32 |
diámetro para enrollar y rebobinar | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm | Φ1300mm |
tamaño global | 9600 × 8000 × 3200 | 9600 × 8300 × 3200 | 9600 × 8600 × 3200 | 9600 × 9000 × 3200 | 9600 × 9300 × 3200 |
L * W * H (MM) | |||||
poder | 60kw | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw |
rodillo de composición | Φ510mm | Φ510mm | Φ510mm | Φ510mm | Φ610mm |
aplicable para material base | Saco tejido de papel / no tejido / PP, etc. | ||||
Resina de extrusión | LDPE, LLDPE, PP, EVA, EAA, etc. |
Solicitud:
revestimiento de papel pe, laminado de sacos de PP tejido, laminado no tejido, etc.
Es ampliamente utilizado en vasos de papel desechables, bolsas de papel a prueba de aceite y agua, cajas de comida rápida, bolsas tejidas de polipropileno, bolsas verticales no tejidas, bolsas de embalaje de pañales para bebés, bolsas de cemento, películas de tierra, productos de barrera radiante para techos, etc.
Máquina laminadora y laminadora automática de extrusión WSFM1100-2000C
Principales características:
1.Control de interfaz hombre-máquina PLC, el diseño de integración eléctrica mecánica.
2.Alta precisión y cabezal de roscar importado
3.Equipo de mezcla eficiente y de alta velocidad (tecnología de Italia).
4.Intercambio automático de pantalla de filtro hidráulico
5.Equipado con un sistema compuesto de tipo seco, con la función de máquina compuesta seca
6.Y se puede combinar con una sola extrusora, extrusora doble, extrusora, coextrusión multicapa
Los principales parámetros técnicos:
especificación de maquinaria | 1100/90 mm, 1300/100 mm, 1500/105 mm, 1800/110 mm |
velocidad de la película de recubrimiento | 150 m / min, 180 m / min, 200 m / min |
película de resina de revestimiento adecuada | LDPE, PP, EVA, EAA |
material base adecuado | BOPP, BOPET, BOPA, CPP, CPE, PAPEL, AL |
ancho de la película de recubrimiento | 1100 mm, 1300 mm, 1500 mm, 1800 mm |
espesor de la película de revestimiento | 0,012 ~ 0,1 mm |
inexactitud del espesor de la película de recubrimiento | ≦ ± 5% |
rodillo de enfriamiento complejo | Φ500mm, Φ600mm, Φ700mm |
especificación de tornillo | (L / D) Φ90 : 33, Φ100 : 33, Φ105: 33 ; Φ110: 33 |
diámetro principal de desenrollado | Φ800-1500mm |
diámetro de desenrollado auxiliar | Φ500mm |
diámetro de rebobinado | Φ800-1700mm |
Solicitud:
Para producir papel de vaso de papel revestido de PE de un solo lado, papel de tazón de papel, papel de tazón instantáneo, etc.